Faça upload da sua planilha de frota — o sistema agrupa automaticamente por veículo e gera indicadores de consumo, custo, SLA, velocidade e muito mais.
| PLACA_CAVALO obrig. | KM_RODADO obrig. | COMBUSTIVEL_L recomend. | MEDIA_KM_L recomend. | GESTOR recomend. | SLA recomend. | MOTORISTA opcional | OCORRENCIA opcional | UF_ORIGEM opcional | VALOR_FRETE opcional | DATA_EMISSAO opcional | ENTREGA_REAL opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC4D48 | 1250 | 01/05/2026 | 03/05/2026 | 298.4 | 4.19 | Carlos Andrade | Marcos Silva | Dentro SLA | Sem ocorrência | SP | 8500 |
| ABC4D48 | 980 | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 234.2 | 4.18 | Carlos Andrade | Marcos Silva | Dentro SLA | Trânsito intenso | GO | 6200 |
| DEF1G57 | 1540 | 01/05/2026 | 04/05/2026 | 368.1 | 4.18 | Carlos Andrade | Marcos Silva | Fora SLA | Atraso descarga | MS | 12000 |
| MNO7K44 | 820 | 02/05/2026 | 04/05/2026 | 512.5 | 1.60 | Roberto Santos | Rafael Costa | Dentro SLA | Sem ocorrência | MT | 7800 |
| ... demais registros — o sistema agrupa por PLACA_CAVALO automaticamente ... | |||||||||||
ⓘ Cada linha representa um registro de transporte. O sistema soma KM_RODADO, COMBUSTIVEL_L, VALOR_FRETE etc. de todos os registros do mesmo veículo para consolidar os KPIs por placa.
PLACA_CAVALO
KM_RODADO
+ COMBUSTIVEL_L
+ MEDIA_KM_L
+ GESTOR
+ SLA
+ VALOR_FRETE
+ UF_ORIGEM
+ MOTORISTA
+ OCORRENCIA
+ ...
+ Velocidade média
+ Horas motor
+ Horas condução
+ Horas parado
Arquivo Excel com 100 registros fictícios em 10 veículos — todas as colunas necessárias, incluindo GESTOR, SLA, DATA_EMISSAO, ENTREGA_REAL e financeiro completo. Dois veículos têm consumo anômalo proposital para você ver a detecção automática funcionando.